55 Steve Callahan Race Details
Name Lap Position Et S1 S2 S3 Fuel LapTime
55 Steve Callahan 1 16 79.6495 3.3758 8.9728 10.0319 0.365 22.3806
55 Steve Callahan 2 15 102.0300 8.1677 29.7070 13.1531 0.361 51.0277
55 Steve Callahan 3 15 153.0578 7.1956 21.1208 14.4018 0.361 42.7182
55 Steve Callahan 4 15 195.7760 6.9495 18.9964 8.3335 0.353 34.2795
55 Steve Callahan 5 17 230.0556 3.1539 9.0455 5.4321 0.349 17.6315
55 Steve Callahan 6 17 247.6871 3.2613 8.7787 5.2603 0.345 17.3003
55 Steve Callahan 7 17 264.9874 3.1120 8.3375 5.4150 0.337 16.8644
55 Steve Callahan 8 17 281.8519 3.0576 8.1355 5.1327 0.333 16.3259
55 Steve Callahan 9 17 298.1778 2.9605 8.0886 5.3762 0.325 16.4254
55 Steve Callahan 10 18 314.6031 2.9824 8.4100 5.1642 0.322 16.5567
55 Steve Callahan 11 17 331.1598 3.1862 8.2131 7.3167 0.318 18.7160
55 Steve Callahan 12 17 349.8758 4.0609 11.3962 10.8536 0.314 26.3107
55 Steve Callahan 13 17 376.1865 9.1440 21.7954 13.8984 0.314 44.8378
55 Steve Callahan 14 16 421.0243 10.0830 18.9248 16.6568 0.310 45.6646
55 Steve Callahan 15 16 466.6889 11.2150 19.7509 8.5193 0.306 39.4853
55 Steve Callahan 16 16 506.1741 7.9138 20.9250 14.5629 0.302 43.4016
55 Steve Callahan 17 16 549.5757 7.0605 18.5895 7.2271 0.298 32.8771
55 Steve Callahan 18 15 582.4529 3.1606 8.5194 5.3461 0.294 17.0262
55 Steve Callahan 19 15 599.4791 3.0292 8.2909 5.1806 0.286 16.5007
55 Steve Callahan 20 14 615.9798 2.9441 8.0750 5.7082 0.282 16.7273
55 Steve Callahan 21 14 632.7071 4.1275 14.0488 7.6044 0.282 25.7807
55 Steve Callahan 22 14 658.4878 9.0487 21.7414 13.1036 0.278 43.8936
55 Steve Callahan 23 14 702.3814 7.5608 20.1256 7.4631 0.275 35.1495
55 Steve Callahan 24 14 737.5309 3.5291 14.6287 9.2952 0.275 27.4531
55 Steve Callahan 25 14 764.9840 6.8337 25.1301 12.5622 0.271 44.5261
55 Steve Callahan 26 14 809.5101 7.8536 19.5461 7.0693 0.267 34.4690
55 Steve Callahan 27 14 843.9792 3.4220 8.9030 5.5501 0.263 17.8750
55 Steve Callahan 28 13 861.8542 3.4450 11.7379 9.9084 0.259 25.0912
55 Steve Callahan 29 13 886.9455 8.3393 22.2776 14.4011 0.259 45.0180
55 Steve Callahan 30 13 931.9635 7.9003 19.0237 8.0599 0.255 34.9838
55 Steve Callahan 31 13 966.9473 3.0742 8.4372 5.3697 0.247 16.8811
55 Steve Callahan 32 13 983.8284 3.0053 8.2269 5.3257 0.243 16.5578
55 Steve Callahan 33 13 1000.3862 2.9416 8.0177 5.1495 0.239 16.1088
55 Steve Callahan 34 13 1016.4951 2.9388 8.3253 5.0149 0.231 16.2790
55 Steve Callahan 35 13 1032.7740 2.9368 8.3004 5.1499 0.227 16.3871
55 Steve Callahan 36 13 1049.1611 2.8728 8.1032 5.1246 0.220 16.1006
55 Steve Callahan 37 13 1065.2617 2.9506 8.1142 5.2680 0.216 16.3327
55 Steve Callahan 38 13 1081.5945 2.8742 8.0947 5.1693 0.208 16.1382
55 Steve Callahan 39 13 1097.7327 2.9223 8.0658 5.2113 0.204 16.1994
55 Steve Callahan 40 13 1113.9320 2.9807 8.0203 5.1952 0.196 16.1962
55 Steve Callahan 41 13 1130.1282 2.9199 8.1722 5.2179 0.192 16.3101
55 Steve Callahan 42 13 1146.4382 2.9499 8.0468 5.1622 0.184 16.1589
55 Steve Callahan 43 13 1162.5970 2.8337 8.0381 5.1927 0.180 16.0645
55 Steve Callahan 44 13 1178.6616 2.9249 8.1348 5.1371 0.173 16.1968
55 Steve Callahan 45 13 1194.8584 2.8928 8.0312 5.2028 0.169 16.1267
55 Steve Callahan 46 13 1210.9851 2.8877 8.2158 5.2912 0.161 16.3947
55 Steve Callahan 47 12 1227.3799 2.8566 7.9957 5.2262 0.157 16.0784
55 Steve Callahan 48 12 1243.4583 3.0001 8.5538 5.2190 0.149 16.7730

55 Steve Callahan Race Incidents
Name ET Contact
55 Steve Callahan 74.2 55 Steve Callahan(22) reported contact (0.13) with another vehicle JCallahan15(17)
55 Steve Callahan 322.2 55 Steve Callahan(22) reported contact (0.03) with another vehicle Art Palmer(58)

Created by rFactor League Manager