85 Perry Vance Race Details
Name Lap Position Et S1 S2 S3 Fuel LapTime
85 Perry Vance 1 3 80.2390 3.1469 8.9040 5.3466 0.988 17.3975
85 Perry Vance 2 3 97.6366 2.9225 8.2753 5.5471 0.984 16.7448
85 Perry Vance 3 6 114.3814 3.5698 9.6146 9.5849 0.980 22.7693
85 Perry Vance 4 6 137.1507 8.0010 22.8728 13.0748 0.980 43.9486
85 Perry Vance 5 6 181.0993 9.1378 20.0075 10.1306 0.976 39.2759
85 Perry Vance 6 6 220.3752 3.0508 8.4313 5.4263 0.969 16.9084
85 Perry Vance 7 9 237.2836 3.3803 8.6201 5.3385 0.965 17.3390
85 Perry Vance 8 10 254.6226 3.2741 8.2271 5.4525 0.957 16.9537
85 Perry Vance 9 10 271.5762 3.0015 8.0499 5.2452 0.953 16.2966
85 Perry Vance 10 10 287.8729 3.0049 8.0218 5.4264 0.945 16.4530
85 Perry Vance 11 10 304.3259 2.9694 8.1152 5.1781 0.941 16.2626
85 Perry Vance 12 10 320.5885 2.8564 8.2802 5.1674 0.933 16.3040
85 Perry Vance 13 10 336.8925 2.8900 8.1246 5.3518 0.925 16.3664
85 Perry Vance 14 10 353.2590 2.9774 8.0961 5.2252 0.922 16.2986
85 Perry Vance 15 10 369.5576 2.9138 8.0023 5.3278 0.914 16.2439
85 Perry Vance 16 10 385.8015 3.0499 8.1220 5.2130 0.910 16.3849
85 Perry Vance 17 9 402.1864 3.0471 8.2104 5.2578 0.902 16.5153
85 Perry Vance 18 9 418.7017 2.9903 8.1851 5.4100 0.898 16.5854
85 Perry Vance 19 10 435.2871 3.1344 8.4311 5.4901 0.890 17.0556
85 Perry Vance 20 11 452.3427 2.9627 8.8038 5.3510 0.886 17.1175
85 Perry Vance 21 11 469.4602 3.0304 8.2489 5.2185 0.878 16.4979
85 Perry Vance 22 11 485.9581 2.9054 8.1691 5.2637 0.875 16.3381
85 Perry Vance 23 11 502.2962 2.9422 8.1276 5.2313 0.867 16.3011
85 Perry Vance 24 11 518.5972 2.8790 8.1944 5.1174 0.863 16.1907
85 Perry Vance 25 11 534.7880 2.9373 8.2597 5.2868 0.855 16.4838
85 Perry Vance 26 11 551.2718 2.9479 8.1976 5.3959 0.847 16.5414
85 Perry Vance 27 13 567.8132 3.4280 8.7176 5.5682 0.843 17.7137
85 Perry Vance 28 13 585.5269 2.9579 8.2172 5.2170 0.835 16.3922
85 Perry Vance 29 13 601.9191 2.8778 8.2179 5.1814 0.831 16.2771
85 Perry Vance 30 13 618.1962 2.9368 8.1317 5.2864 0.824 16.3548
85 Perry Vance 31 13 634.5510 2.9826 8.3123 5.1852 0.820 16.4801
85 Perry Vance 32 13 651.0311 3.0887 12.9234 8.2800 0.816 24.2921
85 Perry Vance 33 12 675.3232 6.3415 20.3617 11.9008 0.816 38.6040
85 Perry Vance 34 12 713.9272 7.2422 18.9070 6.0425 0.808 32.1916
85 Perry Vance 35 12 746.1188 3.0139 8.2947 5.6050 0.804 16.9135
85 Perry Vance 36 13 763.0324 3.6858 8.2757 5.4479 0.796 17.4093
85 Perry Vance 37 13 780.4417 2.9463 8.3221 5.4875 0.792 16.7560
85 Perry Vance 38 13 797.1977 3.0025 8.0747 5.1913 0.784 16.2685
85 Perry Vance 39 13 813.4662 2.9525 8.2340 5.7624 0.780 16.9489
85 Perry Vance 40 12 830.4151 3.5052 14.8042 9.5728 0.780 27.8822
85 Perry Vance 41 11 858.2972 5.0954 21.5526 13.2805 0.776 39.9285
85 Perry Vance 42 11 898.2257 8.5741 16.6830 8.1792 0.773 33.4363
85 Perry Vance 43 11 931.6620 3.1586 8.2634 5.2846 0.769 16.7066
85 Perry Vance 44 11 948.3685 3.0584 8.4454 5.2722 0.761 16.7760
85 Perry Vance 45 11 965.1445 3.0758 8.1846 10.0187 0.757 21.2791
85 Perry Vance 46 11 986.4236 7.6977 29.7015 11.1253 0.757 48.5246
85 Perry Vance 47 11 1034.9482 6.8763 18.1908 8.1453 0.749 33.2125
85 Perry Vance 48 11 1068.1608 3.1070 8.4149 5.3827 0.745 16.9046
85 Perry Vance 49 11 1085.0654 2.9240 8.5867 5.4037 0.741 16.9143
85 Perry Vance 50 11 1101.9797 3.0635 8.1222 5.2770 0.733 16.4628
85 Perry Vance 51 11 1118.4425 2.9659 8.5111 5.2855 0.725 16.7624
85 Perry Vance 52 11 1135.2050 2.9304 8.2295 5.5481 0.722 16.7080
85 Perry Vance 53 11 1151.9130 3.0624 8.2941 5.2258 0.718 16.5823
85 Perry Vance 54 11 1168.4954 3.1038 8.1603 5.3631 0.710 16.6272
85 Perry Vance 55 11 1185.1226 3.1267 8.1840 5.2382 0.702 16.5489
85 Perry Vance 56 11 1201.6714 2.9548 8.3699 5.1964 0.698 16.5212
85 Perry Vance 57 11 1218.1925 2.9634 8.2823 5.3985 0.690 16.6443
85 Perry Vance 58 11 1234.8368 2.9359 8.2282 5.3473 0.686 16.5114
85 Perry Vance 59 11 1251.3481 2.9493 9.6528 5.3265 0.678 17.9285
85 Perry Vance 60 11 1269.2767 3.0360 8.1605 5.2146 0.675 16.4112
85 Perry Vance 61 11 1285.6879 2.9329 8.2532 5.3030 0.667 16.4890
85 Perry Vance 62 11 1302.1769 2.9989 8.1848 5.4619 0.663 16.6456
85 Perry Vance 63 11 1318.8225 2.9636 8.3917 5.3430 0.655 16.6982
85 Perry Vance 64 11 1335.5208 2.9732 8.5313 5.3991 0.651 16.9035
85 Perry Vance 65 11 1352.4242 3.0135 8.0786 5.4233 0.643 16.5154
85 Perry Vance 66 11 1368.9396 2.9999 8.3018 5.5000 0.639 16.8017
85 Perry Vance 67 11 1385.7413 3.2025 8.2006 5.3571 0.631 16.7603
85 Perry Vance 68 11 1402.5016 3.0249 8.2556 5.3417 0.627 16.6222
85 Perry Vance 69 11 1419.1238 3.0219 8.3819 5.3949 0.620 16.7988
85 Perry Vance 70 11 1435.9226 3.5684 9.5810 5.3763 0.616 18.5258
85 Perry Vance 71 10 1454.4484 2.9266 9.1383 9.5253 0.612 21.5902
85 Perry Vance 72 13 1476.0386 8.9567 72.9763 7.2878 0.608 89.2208
85 Perry Vance 73 13 1565.2594 3.5429 8.2746 5.5712 0.604 17.3887
85 Perry Vance 74 13 1582.6481 2.9471 8.3956 5.3956 0.596 16.7384
85 Perry Vance 75 13 1599.3865 3.0539 8.0247 5.3425 0.592 16.4210
85 Perry Vance 76 13 1615.8075 2.9696 8.0741 5.2857 0.584 16.3294
85 Perry Vance 77 13 1632.1368 2.9136 8.1743 5.2192 0.576 16.3070
85 Perry Vance 78 13 1648.4438 2.9432 7.9964 5.3815 0.573 16.3211
85 Perry Vance 79 13 1664.7650 2.9624 8.0477 5.6475 0.565 16.6576
85 Perry Vance 80 13 1681.4226 3.0149 7.9463 5.7519 0.561 16.7131
85 Perry Vance 81 13 1698.1357 3.2105 14.5382 5.4184 0.557 23.1670
85 Perry Vance 82 13 1721.3027 4.0121 21.2782 12.6807 0.557 37.9711
85 Perry Vance 83 13 1759.2738 7.6107 20.4926 6.7984 0.549 34.9017
85 Perry Vance 84 13 1794.1755 3.4022 8.9646 5.4974 0.545 17.8643
85 Perry Vance 85 13 1812.0398 3.0547 8.6018 6.0313 0.541 17.6878
85 Perry Vance 86 13 1829.7275 4.1969 11.9664 10.4331 0.537 26.5965
85 Perry Vance 87 12 1856.3240 7.4745 22.9103 11.7356 0.537 42.1203
85 Perry Vance 88 12 1898.4443 7.9072 19.2479 6.7493 0.533 33.9044
85 Perry Vance 89 12 1932.3486 3.4094 8.4227 5.3397 0.525 17.1719
85 Perry Vance 90 12 1949.5205 3.1124 10.3828 7.7322 0.522 21.2274
85 Perry Vance 91 11 1970.7479 8.6989 23.3654 14.1636 0.522 46.2279
85 Perry Vance 92 10 2016.9758 8.6216 17.0357 7.7918 0.518 33.4491
85 Perry Vance 93 10 2050.4248 3.2175 9.1584 5.5270 0.510 17.9029
85 Perry Vance 94 10 2068.3276 3.1412 8.3383 5.2366 0.506 16.7162
85 Perry Vance 95 10 2085.0437 3.0050 8.3759 5.3457 0.498 16.7266
85 Perry Vance 96 10 2101.7703 3.1011 8.2546 5.2018 0.494 16.5575
85 Perry Vance 97 10 2118.3276 2.9750 8.5592 5.2038 0.486 16.7380
85 Perry Vance 98 10 2135.0657 2.9816 11.3392 9.6816 0.486 24.0024
85 Perry Vance 99 9 2159.0681 5.9285 23.7935 12.9332 0.482 42.6553
85 Perry Vance 100 9 2201.7234 8.2474 21.6489 12.5727 0.482 42.4690
85 Perry Vance 101 9 2244.1924 5.7507 11.0220 9.6751 0.478 26.4477
85 Perry Vance 102 9 2270.6401 7.7503 23.8329 12.3712 0.475 43.9544
85 Perry Vance 103 9 2314.5945 7.7200 20.0331 7.6670 0.471 35.4201
85 Perry Vance 104 9 2350.0146 3.2603 8.6257 5.5941 0.467 17.4801
85 Perry Vance 105 9 2367.4949 3.0240 8.4178 5.4993 0.459 16.9411
85 Perry Vance 106 9 2384.4360 3.8647 16.3878 10.9585 0.459 31.2110
85 Perry Vance 107 9 2415.6470 4.7393 17.9614 12.9249 0.455 35.6257
85 Perry Vance 108 9 2451.2727 7.5528 22.4122 7.8595 0.451 37.8246
85 Perry Vance 109 8 2489.0972 3.1369 8.4575 5.4259 0.447 17.0204
85 Perry Vance 110 8 2506.1174 2.9753 8.3811 5.1998 0.439 16.5561
85 Perry Vance 111 8 2522.6736 3.0089 10.1691 5.7871 0.435 18.9652
85 Perry Vance 112 8 2541.6387 3.1521 8.1800 5.1618 0.427 16.4939
85 Perry Vance 113 8 2558.1326 2.9161 8.4196 5.2838 0.424 16.6196
85 Perry Vance 114 8 2574.7522 3.1415 7.9338 5.3102 0.416 16.3854
85 Perry Vance 115 8 2591.1377 2.8859 8.1463 5.5007 0.412 16.5329
85 Perry Vance 116 8 2607.6707 3.0026 8.3965 9.6668 0.408 21.0658
85 Perry Vance 117 8 2628.7366 6.5254 21.7893 12.8008 0.404 41.1156
85 Perry Vance 118 7 2669.8521 7.8995 21.2090 7.5021 0.400 36.6105
85 Perry Vance 119 7 2706.4626 3.0072 8.5079 5.3167 0.396 16.8317
85 Perry Vance 120 7 2723.2944 2.9833 8.4836 5.4321 0.388 16.8990
85 Perry Vance 121 6 2740.1934 3.1816 10.0137 8.2363 0.388 21.4316
85 Perry Vance 122 5 2761.6250 8.6470 22.8746 12.4921 0.384 44.0137
85 Perry Vance 123 5 2805.6387 9.2065 21.8187 7.5031 0.380 38.5283
85 Perry Vance 124 5 2844.1670 3.1452 8.4942 5.3818 0.373 17.0212
85 Perry Vance 125 5 2861.1882 3.0866 8.2462 5.0476 0.369 16.3804

85 Perry Vance Race Incidents
Name ET Contact
85 Perry Vance 453.2 85 Perry Vance(39) reported contact (0.26) with another vehicle Brian Strickland(13)
85 Perry Vance 453.3 85 Perry Vance(39) reported contact (0.00) with another vehicle Brian Strickland(13)
85 Perry Vance 760.7 85 Perry Vance(39) reported contact (0.03) with Immovable
85 Perry Vance 1417.8 85 Perry Vance(39) reported contact (0.06) with Immovable
85 Perry Vance 1797.1 85 Perry Vance(39) reported contact (0.06) with Immovable
85 Perry Vance 1956.3 85 Perry Vance(39) reported contact (0.10) with another vehicle 35 Rob Warren(69)
85 Perry Vance 2236.9 85 Perry Vance(39) reported contact (0.42) with another vehicle 25 Bob Gangwer(42)
85 Perry Vance 2236.9 85 Perry Vance(39) reported contact (0.06) with another vehicle 25 Bob Gangwer(42)
85 Perry Vance 2237.0 85 Perry Vance(39) reported contact (0.19) with another vehicle 25 Bob Gangwer(42)
85 Perry Vance 2237.1 85 Perry Vance(39) reported contact (0.19) with another vehicle Kevin Baker(62)
85 Perry Vance 2237.2 85 Perry Vance(39) reported contact (0.55) with Immovable
85 Perry Vance 2237.5 85 Perry Vance(39) reported contact (0.06) with Immovable
85 Perry Vance 2504.0 85 Perry Vance(39) reported contact (0.06) with Immovable
85 Perry Vance 2520.8 85 Perry Vance(39) reported contact (0.13) with Immovable

Created by rFactor League Manager